Jacquard High Neck Zipped Sweater
Size Charts
EN
ES
inches
cm
S | M | L | XL | |
SHOULDER WIDTH | 15.7 | 16.3 | 16.9 | 17.5 |
CHEST WIDTH | 19.7 | 20.9 | 22 | 23.2 |
SLEEVE LENGTH - WINGSPAN | 32.3 | 33.1 | 33.9 | 34.6 |
BODY LENGTH | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 |
HOW TO TAKE YOUR MEASUREMENTS
Need more help taking your measurements? View our guide on "What's my size?"




inches
cm
TP | P | M | G | TG | |
LARGEUR DES ÉPAULES | 13.2 | 13.8 | 14.2 | 15 | 15.6 |
LARGEUR DU TORSE | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 |
LONGUEUR DES MANCHES | 22 | 22.6 | 23 | 23.6 | 23.6 |
LONGUEUR DU CORPS | 21.7 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24 |
¿Cómo tomar sus MEDIDAS?



