A-Shaped Cardigan with Pockets
Size Charts
EN
ES
inches
cm
S | M | L | |
SHOULDERS | 21.7 | 22.8 | 24 |
CHEST WIDTH | 19.3 | 20.5 | 21.7 |
SLEEVE LENGTH | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
GARMENT LENGTH | 29.5 | 30.3 | 30.7 |
HOW TO TAKE YOUR MEASUREMENTS
Need more help taking your measurements? View our guide on "What's my size?"




inches
cm
S | M | L | |
ANCHO DE HOMBRO | 21.7 | 22.8 | 24 |
ANCHO DE PECHO | 19.3 | 20.5 | 21.7 |
LARGO DE MANGA - ENVERGADURA | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
LARGO DE CUERPO | 29.5 | 30.3 | 30.7 |
¿Cómo tomar sus MEDIDAS?



